
Сейчас в архиве журнала 6170 примеров расчётов
12
-
29 июня 2026
-
26 июня 2026
-
25 июня 2026
-
25 июня 2026
Комментарии
Бухгалтеру для расчетов
| Ставка рефинансирования | 9.25 % |
| Базовая величина | 45.00 |
| Базовая арендная величина | 20.03 |
| БПМ (в среднем на душу населения) | 509.62 |
| БПМ (для трудоспособного населения) | 554.40 |
| Базовая ставка | 297.00 |
| Бронирование средств на зарплату | 1678.20 |
| Размер МЗП | 858.00 |
| Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в мае 2026 года |
3003.50 |
Расчет отпускных
Молодые специалисты

